Totale Gare Ufficiali |
|
01- Stefano Colli | 106 |
02- Sigrif De Vito | 97 |
03- Gianfranco Zeni | 81 |
04- Carlo Talpo | 69 |
05- Eric Braghi | 66 |
06- Tilen Horvat | 62 |
07- Massimo Rossetti | 56 |
08- Massimiliano Marchetti | 56 |
09- Andrea Pizzirani | 55 |
10- Valter Traversa | 51 |
Totale Podi |
|
01- Valter Traversa | 25 |
02- Luca Rosmarino | 25 |
03- Tilen Horvat | 23 |
04- Alessandro Del Pero | 23 |
05- Matteo Boschetti | 23 |
06- Alessio Lucchesi | 22 |
07- Lorenzo Arisi | 15 |
08- Lorenzo Lucidi | 14 |
09- Matteo Pellegrino | 13 |
10- Alessandro Altoe | 11 |
Totale Giri Veloci |
|
01- Alessandro Del Pero | 14 |
02- Cristian Bellini | 11 |
03- Giuseppe Saracino | 11 |
04- Alessio Lucchesi | 10 |
05- Tilen Horvat | 9 |
06- Andrea Mantovani | 9 |
07- Matteo Boschetti | 9 |
08- Lorenzo Arisi | 8 |
09- Valter Traversa | 6 |
10- Alessandro Altoe | 6 |
Totale Pole Positions |
|
01- Alessandro Del Pero | 9 |
02- Matteo Boschetti | 8 |
03- Alessio Lucchesi | 7 |
04- Lorenzo Arisi | 7 |
05- Lorenzo Lucidi | 6 |
06- Andrea Mantovani | 6 |
07- Giuseppe Saracino | 6 |
08- Cesare Pomarici | 5 |
09- Dario De Vita | 5 |
10- Alessandro Altoe | 4 |
Totale Giri di Gara Completati |
|
01- Stefano Colli | 2136 |
02- Gianfranco Zeni | 1929 |
03- Sigrif De Vito | 1791 |
04- Carlo Talpo | 1663 |
05- Tilen Horvat | 1657 |
06- Eric Braghi | 1409 |
07- Andrea Pizzirani | 1360 |
08- Massimiliano Marchetti | 1353 |
09- Luca Rosmarino | 1192 |
10- Massimo Rossetti | 1171 |
Totale Arrivo in Top 5 |
|
01- Valter Traversa | 39 |
02- Tilen Horvat | 32 |
03- Alessio Lucchesi | 30 |
04- Gianfranco Zeni | 29 |
05- Alessandro Del Pero | 29 |
06- Luca Rosmarino | 28 |
07- Matteo Boschetti | 28 |
08- Cristian Macrelli | 22 |
09- Cristian Bellini | 21 |
10- Lorenzo Arisi | 20 |
Totale Vittorie |
|
01- Alessio Lucchesi | 13 |
02- Alessandro Del Pero | 11 |
03- Lorenzo Arisi | 11 |
04- Matteo Boschetti | 11 |
05- Valter Traversa | 8 |
06- Tilen Horvat | 7 |
07- Cesare Pomarici | 7 |
08- Niko Pasolini | 7 |
09- Alessandro Altoe | 6 |
10- Luca Rosmarino | 6 |
Totale Arrivo in Top 10 |
|
01- Gianfranco Zeni | 56 |
02- Tilen Horvat | 52 |
03- Valter Traversa | 45 |
04- Alessio Lucchesi | 34 |
05- Luca Rosmarino | 34 |
06- Cristian Macrelli | 33 |
07- Alessandro Del Pero | 33 |
08- Carlo Talpo | 32 |
09- Massimo Rossetti | 30 |
10- Matteo Boschetti | 30 |